Niepodległość na Sportowo – Podsumowanie Bydgoskiego Biegu Niepodległości
Za nami kolejna edycja Bydgoskiego Biegu Niepodległości – wyjątkowego święta sportu, które zgromadziło ponad 1500 biegaczy z Bydgoszczy i całego regionu.
Punktualnie o godzinie 11:00 z terenów stadionu Zawisza wystartowała liczna grupa zawodników, kierując się w stronę Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" na 5 kilometrową trasę.
Bieg przyciągnął uczestników w różnym wieku i na różnych poziomach zaawansowania. Najmłodszy zawodnik miał zaledwie 8 lat, a najstarszy 87, co pięknie ukazuje międzypokoleniowy charakter tego wydarzenia. Całe rodziny wspólnie cieszyły się z aktywności fizycznej i celebrowania niepodległości w sportowym duchu.
Wysoki poziom rywalizacji zaowocował imponującymi wynikami – ponad 100 uczestników ukończyło bieg w czasie poniżej 20 minut!
Jako pierwszy na mecie pojawił się Marcin Biskup (ZAWISZA BYDGOSZCZ SL / 8 KP BOT) z czasem 00:15:17. Na drugim miejscu zameldował się Przemysław Ratajczyk (TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ) 00:15:33, a podium uzupełnił Wojciech Kopyciński, który przebiegł 5 km w czasie 00:15:44.
Rywalizacja wśród kobiet była równie zacięta, różnica między pierwszą, a trzecią zawodniczką wyniosła niecałe 20 sekund. Zwycięstwo odniosła Aleksandra Karolczuk (TEAM RUDNIK/ CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SL) 00:18:27, a na kolejnych miejscach uplasowały się Basia Streng (KOTŁOWSKI RUN TEAM) i Katarzyna Piotrowska (TEAMOCHAL) 00:18:32. Pełe wyniki znajdziecie TUTAJ.
Ogromne gratulajce również dla osób, które stanęły na podium w swoich kategoriach.
M-OPEN | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | BISKUP MARCIN | 1283 | ZAWISZA BYDGOSZCZ SL / 8 KP BOT | BYDGOSZCZ | 00:15:17.400 |
2 | RATAJCZYK PRZEMYSĹAW | 1212 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | 00:15:33.750 |
3 | KOPYCIŃSKI WOJCIECH | 1535 | GRĘBOCIN | 00:15:44.300 | |
K-Open | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | KAROLCZUK ALEKSANDRA | 1196 | TEAM RUDNIK/ CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SL | BYDGOSZCZ | 00:18:27.400 |
2 | STRENG BASIA | 1033 | KOTŁOWSKI RUN TEAM | BYDGOSZCZ | 00:18:32.200 |
3 | PIOTROWSKA KATARZYNA | 1414 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | 00:18:48.250 |
K 0-15 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | CHOJNACKA KALINA | 1624 | FERMAX POLSKA | POZNAŃ | 00:20:10.900 |
2 | GARBULSKA ŁUCJA | 1618 | CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | 00:23:21.450 |
3 | KONICZYŃSKA JOWITA | 1577 | BYDGOSZCZ | 00:23:39.950 | |
M 0-15 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | STELLER IGOR | 1625 | BYDGOSZCZ | 00:20:09.900 | |
2 | PUJANEK MICHAŁ | 1581 | DENTAL ONE | BYDGOSZCZ | 00:20:15.400 |
3 | DOBRZYŃSKI KACPER | 1678 | UKS KOPERNIK BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | 00:20:41.050 |
K 16-19 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | GĘBALA MAJA | 1656 | BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE | BYDGOSZCZ | 00:26:10.950 |
2 | WIŚNIEWSKA WIKTORIA | 888 | WĄBRZEŹNO | 00:27:23.700 | |
3 | FELKNER ALICJA | 1472 | BIAŁYSTOK | 00:27:38.450 | |
M 16-19 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | GÓRECKI KUBA | 1369 | MKL TLEN MOGILNO | SĘDOWO | 00:15:59.600 |
2 | GWIAZDOWSKI DOMINIK | 1653 | BYDGOSZCZ | 00:17:51.150 | |
3 | FOJUTOWSKI JAN | 1071 | MKS 63 BYDGOSZCZ/TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | 00:18:02.350 |
K 20-29 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | KAROLCZUK ALEKSANDRA | 1196 | TEAM RUDNIK/ CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SL | BYDGOSZCZ | 00:18:27.400 |
2 | STRENG BASIA | 1033 | KOTŁOWSKI RUN TEAM | BYDGOSZCZ | 00:18:32.200 |
3 | GÓRNA ALEKSANDRA | 1385 | ŁEKNO | 00:19:25.600 | |
M 20-29 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | BISKUP MARCIN | 1283 | ZAWISZA BYDGOSZCZ SL / 8 KP BOT | BYDGOSZCZ | 00:15:17.400 |
2 | KOPYCIŃSKI WOJCIECH | 1535 | GRĘBOCIN | 00:15:44.300 | |
3 | RUDNIK DAMIAN | 1193 | TEAM RUDNIK | BYDGOSZCZ | 00:15:56.900 |
K 30-39 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | PIOTROWSKA KATARZYNA | 1414 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | 00:18:48.250 |
2 | WITEK MAGDALENA | 76 | PRZYŁĘKI | 00:19:53.900 | |
3 | MYSZKOWSKA DIANA | 943 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | LEGIONOWO | 00:20:12.750 |
M 30-39 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | RATAJCZYK PRZEMYSŁAW | 1212 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | 00:15:33.750 |
2 | KOTŁOWSKI BARTOSZ | 1053 | LKS OSTROMECKO / KOTLOWSKIRUNTEAM | OSTROMECKO | 00:15:52.550 |
3 | WITKOWSKI MATEUSZ | 1255 | WWW.SMACZNAZUPKA.PL | NOWE BIELICE | 00:16:02.300 |
K 40-49 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | MAJCHER ELŻBIETA | 1480 | TEAM RUDNIK | RAWA MAZOWIECKA | 00:19:27.700 |
2 | ŚWIETLIK MICHALINA | 937 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | BYDGOSZCZ | 00:20:52.550 |
3 | TOMCZAK AGNIESZKA | 237 | BYDGOSZCZ | 00:22:58.950 | |
M 40-49 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | KOLMAJER RAFAŁ | 1171 | TEAMOCHAL | CZEMLEWO | 00:17:18.750 |
2 | KLONOWSKI MARIUSZ | 936 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | ŁOCHOWO | 00:18:03.650 |
3 | DĄBROWSKI ROBERT | 1097 | PAŁUKI RUNNING TEAM | INOWROCŁAW | 00:18:09.900 |
K 50-59 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | JASKULSKA MIRELA | 1447 | GRUDZIĄDZ | 00:21:40.700 | |
2 | MARTYNOWICZ MARIA | 907 | AN-TRI-KO | BRZOZA | 00:23:51.750 |
3 | WASIELEWSKA ANETTA | 1168 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | 00:24:00.550 |
M 50-59 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | ZIĘTAK ANDRZEJ | 1375 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BRZOZA | 00:18:31.950 |
2 | BEJGIER EDMUND | 925 | BIEGAM Z DĘBAMI OSIELSKO | OSIELSKO | 00:19:06.100 |
3 | GOŁEMBIEWSKI MAREK | 1156 | SP44/XVLO MS BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | 00:19:11.550 |
K 60-69 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | BARTON KRYSTYNA | 1114 | PRZECHLEWO | PRZECHLEWO | 00:27:52.400 |
2 | PIONTEK ELŻBIETA | 213 | BYDGOSZCZ | 00:29:25.700 | |
3 | BUKOWIŃSKA GRAŻYNA | 730 | NIEMCZ | 00:31:37.550 | |
M 60-69 | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | WŁODARCZYK WOJCIECH | 976 | CZARNE STOPY | BYDGOSZCZ | 00:21:05.950 |
2 | RZESZUT JERZY | 1248 | WATAHA L-PAAK | SZUBIN | 00:21:36.350 |
3 | HŁAWNIAK ZBIGNIEW | 379 | BYDGOSZCZ | 00:22:50.900 | |
K-70+ | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | GADOMSKA MARIA | 1137 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | 00:28:53.950 |
2 | MANDOSIK BERNADETA | 1359 | TEAMOCHAL | GRUDZIĄDZ | 00:30:22.750 |
M 70+ | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Miejscowość | Cz. netto |
1 | MANDOSIK JERZY | 1170 | TEAMOCHAL | GRUDZIĄDZ | 00:26:32.450 |
2 | PASZKIET WITOLD | 1201 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | 00:27:07.550 |
3 | SOŁDON BOGUSŁAW | 434 | OSIELSKO | 00:28:31.500 |
Dziękujemy naszym partnerom organizacyjnym – Leśnemu Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" i Bydgoskiemu Centrum Sportu. Jesteśmy również bardzo szczęślwi, że mogliśmy współpracować z Centrum Kardiometabolicznym Gierach-Med, Audi Bydgoszcz, Normobaric for Life - komora normobaryczna. To dzięki nim pula nagród była niezwykle wartościowa!
Dziękujemy wszystkim biegaczom za udział oraz kibicom za stworzenie wspaniałej atmosfery. Cieszymy się, że tak wielu z Was zdecydowało się uczcić ten dzień razem z nami! Już dziś zapraszamy na Bydgoski Bieg Urodzinowy, który odbędzie się 27 kwietnia 2025 roku. Formularz rejestracji jest już dostępny. Kliknij i zapisz się.